| № Участка | Площадь участка (сот.) | Площадь дома м² | Цена (руб.) | Тип недвижимости | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| № 37 | 27.62 сот. | 630.00 м² | 62 000 000 руб. | Коттедж | Подробнее |
| № 81 | 24.52 сот. | 722.00 м² | 67 000 000 руб. | Коттедж | Подробнее |
| № 97 | 22.68 сот. | 520.00 м² | 56 000 000 руб. | Коттедж | Подробнее |
| № 87 | 33.06 сот. | 1120.00 м² | 130 000 000 руб. | Коттедж | Подробнее |
| № 77 | 24.38 сот. | 1082.00 м² | 79 900 000 руб. | Коттедж | |
| № 84 | 35.36 сот. | 864.00 м² | 84 000 000 руб. | Коттедж | |
| № 85-86 | 35.22 сот. | 974.00 м² | 86 000 000 руб. | Коттедж | Подробнее |
| № 94 | 27.68 сот. | 520.00 м² | 58 900 000 руб. | Коттедж | Подробнее |
| № 115 | 39.33 сот. | 894.00 м² | 72 000 000 руб. | Коттедж |
Стоимость предложений в коттеджном поселке "Шато Соверен" (Château Souverain)